Tabela de Diárias
TABELA 1 - VALORES DAS DIÁRIAS
|
Destino da viagem | Diária Completa | Ajuda de Custo |
|---|---|---|
| Distrito Federal (Brasília) | 980,00 | 245,00 |
| Capitais de Estado | 650,00 | 172,00 |
| Outras cidades acima de 200 km | 380,00 | 107,00 |
| Outras cidades de 100 a 200 km | 280,00 | 70,00 |
| Outras cidades até 100 km | 165,00 | 45,00 |
TABELA 2 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
| Indenização para cobertura de despesas de deslocamento, conf. art. 4º da Lei 131/2017 |
R$ 0,83 (oitenta e três centavos)por Km. de distância |
|---|






